| 增程器型号 | L4R20W50 | 
| 发动机型号 | LJM20A | 
| 发动机排量(L) | 2.0 | 
| 万有特性最低燃油消耗率(g/kW▪h) | 213 | 
| 最大功率(kW/rpm) | 100/5600 | 
| 发电机型号 | LJA50 | 
| 电机控制器型号 | LJKC18LSM | 
| 经济功率(kW/rpm) | (20~40)/1800-3200 | 
| 额定功率(kW) | 50 | 
| 峰值功率(kW) | 90 | 
| 长 x 宽 x 高(mm) | 756*660*649 | 
| 系统净重(kg) | 163 | 
| 匹配整车油耗排放指标 | 四阶段(乘用车)&国六b | 
| 适配车型质量 | 乘用车及4.5T以下商用车 | 
| 节油率 | 与常规纯燃油动力相较可达30%以上 | 
 
 